ЦЕНИ гр.София
Изкупни ЦЕНИ на дребно гр.София
*При по-големи количества се свържете на0879228888 за по-добра оферта
Черни
МЕТАЛИ
Вид Цена Над 100кг.
Дебело Желязо над 8мм
размер 1000/500/500
€0.18 / 0.36 лв €0.19 / 0.37 лв.
Дебело Желязо от 6-8мм
размер 1500/500/500
€0.18 / 0.35 €0.18 / 0.36
Дебело Желязо от 3-6мм
размер 1500/500/500
€0.18 / 0.35 €0.18 / 0.36
Дебело Желязо
извън размер
€0.17 / 0.33 €0.17 / 0.34
Чугун €0.17 / 0.33 €0.17 / 0.34
Желязо Тънко €0.13 / 0.25 €0.13 / 0.26
ИУЕЕО - ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ,
ХЛАДИЛНИЦИ, КОМПЮТРИ и др.
€0.13 / 0.25 €0.13 / 0.26
ОПАКОВКИ - КУТИЙКИ, ВАРЕЛИ,
ТЕНЕКЕТА и др.
€0.13 / 0.25 €0.13 / 0.26
ЧАСТИ ОТ МПС-та
(КУПЕТА, ВРАТИ, КАЛНИЦИ, КАПАЦИ)
€0.13 / 0.25 €0.13 / 0.26
МПС ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ €0.14 / 0.27 €0.14 / 0.27
Цели коли на ПИС €0.13 / 0.25 €0.13 / 0.25
СТРУЖКИ ЧЕРЕН МЕТАЛ €0.10 / 0.20 €0.11 / 0.21
ЦВЕТНИ
МЕТАЛИ
Вид Цена Над 100кг.
Мед Свежа €8.40 / 14.00 €8.45 / 14.10
Мед Дебела €8.40 / 14.00 €8.45 / 14.10
Мед Тънка €8.00 / 13.00 €8.05 / 13.10
Мед-лак,съдове,кадм €8.00 / 13.00 €8.05 / 13.10
Медни стружки €7.30 / 11.00 €7.35 / 11.10
Месинг сборен €4.30 / 7.80 €4.35 / 7.90
Месинг никелиран €4.30 / 7.80 €4.35 / 7.90
Бронз €4.30 / 7.80 €4.35 / 7.90
Месингови стружки €4.20 / 7.80 €4.25 / 7.90
Бронзови стружки €4.20 / 7.80 €4.25 / 7.90
Цам €0.50 / 1.10 €0.51 / 1.20
Цинк €0.60 / 1.50 €0.61 / 1.60
Авторадиатори €4.20 / 6.40 €4.25 / 6.50
Алуминиев проводник €1.20 / 1.70 €1.25 / 1.80
Алум.тоководяща шина €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминий Мек без боя €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминий Мек с боя €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминий Дограма и лайсни €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминий Дограма с пластмаса €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминий Сборен-твърд €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алумин.-магнезиева сплав €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминиеви радиатори €0.50 / 1.00 €0.51 / 1.10
Алуминиеви джанти €1.40 / 2.30 €1.45 / 2.40
Алуминий твърди отливки €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминий плака €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминиеви кутийки €0.50 / 1.00 €0.51 / 1.10
Олово Меко Чисто €0.60 / 1.50 €0.61 / 1.60
Олово с Асфалт €0.50 / 1.30 €0.51 / 1.40
Неръждавейка 9% €0.50 / 1.30 €0.51 / 1.40
Неръждавейка 8% Ni €0.50 / 1.30 €0.51 / 1.40
Акумулатори над тон €0.55 / 1.00 €0.56 / 1.10
КАЛКУЛАТОР
ОБЩО